T-SHIRTS EN PLUCHE

P XS S M
34 36 38 40
BORST 76-79 80-83 84-87 88-92
TAILLE 60-63 64-67 68-71 72-76
LAGE TAILLE 88-91 92-95 96-99 100-104

BROEKEN EN JEANS

XXS XS S M L
32 34 36 38 40
TAILLE 60-63 64-67 68-71 72-75 76-80
LAGE TAILLE 70-73 74-77 78-81 82-85 86-90
HEUPEN 88-91 92-85 96-99 100-103 104-108

BOVENKANTEN, BROEKEN, ROKKEN, JUMPSUITS EN JURKEN

P XS-S S-M M-L
BORST 76-79 80-85 86-91 92-97
TAILLE 60-63 64-69 70-75 75-80
HEUPEN 88-91 92-97 98-103 104-109

EEN MAAT

U
BORST 82-90
TAILLE 66-74
HEUPEN 94-102