Tee-Shirts & Pulls

P XS S M
34 36 38 40
Poitrine 76-79 80-83 84-87 88-92
Ceinture 60-63 64-67 68-71 72-76
Hanche 88-91 92-95 96-99 100-104

Pantalons & Jeans

XXS XS S M L
32 34 36 38 40
Ceinture 60-63 64-67 68-71 72-75 76-80
Ceinture Basse 70-73 74-77 78-81 82-85 86-90
Hanche 88-91 92-85 96-99 100-103 104-108

Hauts, Pantalons, Jupes, Combinaisons & Robes

P XS-S S-M M-L
Poitrine 76-79 80-85 86-91 92-97
Ceinture 60-63 64-69 70-75 75-80
Hanche 88-91 92-97 98-103 104-109

One size

U
Poitrine 82-90
Ceinture 66-74
Hanche 94-102