CAMISETAS Y FELPAS

P XS S M
34 36 38 40
PECHO 76-79 80-83 84-87 88-92
CINTURA 60-63 64-67 68-71 72-76
CINTURA BAJA 88-91 92-95 96-99 100-104

PANTALONES Y TEJANOS

XXS XS S M L
32 34 36 38 40
CINTURA 60-63 64-67 68-71 72-75 76-80
CINTURA BAJA 70-73 74-77 78-81 82-85 86-90
CADERA 88-91 92-85 96-99 100-103 104-108

PARTES DE ARRIBA, PANTALONES, FALDAS, MONOS Y VESTIDOS

P XS-S S-M M-L
PECHO 76-79 80-85 86-91 92-97
CINTURA 60-63 64-69 70-75 75-80
CADERA 88-91 92-97 98-103 104-109

TALLA ÚNICA

U
PECHO 82-90
CINTURA 66-74
CADERA 94-102