T-Shirts & Jumpers

P XS S M
34 36 38 40
Chest 76-79 80-83 84-87 88-92
Waist 60-63 64-67 68-71 72-76
Hip 88-91 92-95 96-99 100-104

Trousers & Jeans

XXS XS S M L
32 34 36 38 40
Waist 60-63 64-67 68-71 72-75 76-80
Low Waist 70-73 74-77 78-81 82-85 86-90
Hip 88-91 92-85 96-99 100-103 104-108

Tops, Trousers, Skirts, Jumpsuits & Dresses

P XS-S S-M M-L
Chest 76-79 80-85 86-91 92-97
Waist 60-63 64-69 70-75 75-80
Hip 88-91 92-97 98-103 104-109

One size

U
Chest 82-90
Waist 66-74
Hip 94-102